Opis
Produktbeskrivning:
Växelriktare Huawei 10 kW – med AC & DC överspänningsskydd.
- 2 MPPT 1 strängar/ingångar per MPPT
- Lätt installation
- Naturlig kylning – ingen fläkt som kan gå sönder eller kräver underhåll
- Inbyggt DC och AC överspänningsskydd och åskskydd
- Intelligent övervakning
- Hög effekt
- IP65
- Kompatibel med Huawei optimerare SUN2000-450W-P
- Kompatibel med HUAWEI Smart String Energy Storage System LUNA2000-5/10/15-S0
- Skydd mot ljusbåge integrerat (med optimerare visas även exakta placeringen av ljusbågen)
- RCMU – Residual Current Monitoring Unit integrerat
- 10 års garanti
Specifikationer
Växelriktarmodell: | SUN2000-10KTL-M1 |
Verkningsgrad (%): | 98,6% |
Max rekommenderad DC effekt (W): | 15000 |
Max DC Spänning (V): | 1100 |
Spänningsintervall DC (V): | 140-980 |
Startspänning (V): | 200 |
Max Ström per MPPT (A): | 11 |
MPPT – antal: | 2 |
Antal ingångar – MC4 : | 2 |
Nominell AC effekt (kW): | 10 |
Max AC toppeffekt (W): | 11000 |
Nätspecifikation: | 3Fas – 400V – 50Hz |
Max AC ström (A): | 16,9 A |
Överspänningsskydd DC: | Ja |
Överspänningsskydd AC: | Ja |
Skyddsklass: | IP65 |
Mått (mm): | 525 x 470 x 146,5 mm |
Vikt (kg): | 17 |
Kommunikation (ej inkluderat) : | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valbart) |
Temperaturspann (c°): | -25 till 60 |
Ljudnivå (dB): | <29 |
Download datasheet:
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.